| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Canopy On Normanby | 510 | 60 Area(Sqft/Sqm) | 1 | AUD471,000 | AUD7,850 |
| Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,412,000 | $2,571 |
| Sophia Regency | #02-06 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,469,000 | $3,099 |
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,780,000 | $1,688 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-17 | 2153 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,280,000 | $1,987 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-12 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,685,000 | $2,373 |
| Tembusu Grand | #20-25 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,546,000 | $2,393 |
| The Continuum 双悦园 | #03-29 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,459,000 | $2,638 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,780,000 | $1,688 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,830,000 | $2,552 |
| Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-17 | 2153 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,280,000 | $1,987 |
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-05 | 2131 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,162,000 | $2,422 |
| Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-17 | 2153 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,280,000 | $1,987 |
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,780,000 | $1,688 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Tembusu Grand | #20-25 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,546,000 | $2,393 |
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-06 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,860,000 | $1,691 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-09 | 2002 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,280,000 | $2,137 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-37 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,456,000 | $2,506 |
| The Continuum 双悦园 | #18-24 | 1076 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,959,000 | $2,750 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!