Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Canopy On Normanby 510 60 Area(Sqft/Sqm) 1 AUD471,000 AUD7,850
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #14-03 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,249,100 $2,370
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,481
Lentor Hills Residences #01-04 603 Area (Sqft / Sqm) 1 $1,334,000 $2,212
Tembusu Grand #17-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,392,000 $2,641

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Sky Eden@Bedok #17-02 1302 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,513,000 $1,930
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-12 1313 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,535,600 $1,931
The Botany at Dairy Farm #14-29 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,566,000 $2,003
Lentor Hills Residences #02-31 1356 Area (Sqft / Sqm) 4 $2,789,000 $2,056
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,817,000 $2,081

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Line @ Tanjong Rhu #20-02 3423 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,818,000 $2,576
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,851,000 $2,559
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-18 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,645,900 $2,498
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,602,000 $2,921

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #02-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,245,300 $2,093
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,034,000 $2,402
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,511,000 $2,892
Sky Eden@Bedok #02-09 1302 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,698,000 $2,072

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-01 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,638,000 $4,004
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,481
Lentor Hills Residences #21-29 581 Area (Sqft / Sqm) 1 $1,421,000 $2,445
Tembusu Grand #21-04 646 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,608,000 $2,489
The Line @ Tanjong Rhu #20-06 2874 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,233,000 $2,516

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,481
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!